专家计划:好大师命中率:90% | 回报率:1767%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278-280期 | 小 | 0279期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0268期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0262期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0256期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0240期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0235期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 0228期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 0227期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0212期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0206期 | 4,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。